Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, Stadt Freilassing
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 36.101 29,2 %
GRÜNE / Bürgerliste 24.922 20,2 %
AfD 2.669 2,2 %
SPD 11.082 9,0 %
FWG Heimatliste 31.458 25,5 %
Pro Freilassing 17.339 14,0 %
Stimmberechtigte 13.332 -
Wähler 5.938 44,5 %
Ungültige Stimmen 193 3,3 %
Gültige Stimmen 123.571 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl, Stadt Freilassing
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Gewählter Partei
Wagner Thomas CSU
Dr. med. Krämer Wolfgang CSU
Standl Max CSU
Kapik Josef CSU
Krittian Franz CSU
Standl Stefan CSU
Schwaiger Christine CSU
Hartmann Wolfgang GRÜNE / Bürgerliste
Maushammer Lukas GRÜNE / Bürgerliste
Rilling Edeltraud GRÜNE / Bürgerliste
Riehl Stefanie GRÜNE / Bürgerliste
Schneider Wilhelm GRÜNE / Bürgerliste
Barton Felix AfD
Fürle Helmut SPD
Aigner Susanne SPD
Längst Daniel FWG Heimatliste
Oestreich-Grau Bettina FWG Heimatliste
Ehrmann Thomas FWG Heimatliste
Albrecht Julia FWG Heimatliste
Eder Dietmar FWG Heimatliste
Hasenknopf Walter FWG Heimatliste
Schmähl Bernhard Pro Freilassing
Judl Robert Pro Freilassing
Bräuer Christoph Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 3.186
2 Schwaiger Christine 7 1.705
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 2.851
4 Podehl Florian 11 1.506
5 Hofmann Anita 9 1.577
6 Kapik Josef 4 2.526
7 Utzmeier Richard 16 1.073
8 Standl Max 3 2.610
9 Hofmann Rainer 12 1.364
10 Kreuzpointner Hubert 8 1.624
11 Helminger Michael 10 1.543
12 Standl Stefan 6 1.755
13 Schreiner Leonhard 20 904
14 Utzmeier Barbara 14 1.288
15 Merz Andreas 17 967
16 Schacherbauer Andreas 13 1.326
17 Hörl Maximilian 18 940
18 Rossak Dominik 22 735
19 Kroiß Robert 15 1.260
20 Straub Ulrich 19 912
21 Krittian Franz 5 2.241
22 Schmitz Joachim 24 682
23 Schwaiger Christoph 21 793
24 Huber Werner 23 733

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 2.254
2 Riehl Stefanie 4 1.627
3 Müller Kaspar 6 1.198
4 Rilling Edeltraud 3 1.697
5 Maushammer Lukas 2 1.848
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 899
7 Schneider Wilhelm 5 1.254
8 Schneider Kristof 8 1.067
9 Tradler Simon 10 1.014
10 Wimmer Magdalena 7 1.146
11 Rottmair Margit 12 917
12 Tites Eugen 17 747
13 Schweiger Ulrike 21 706
14 Daubner Christian 14 855
15 Hiebl Daniela 11 998
16 Winkler Herbert 19 740
17 Fleischer-Lackner Maria 20 710
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 746
19 Schuster Petra 15 791
20 Garbe Stefan 22 705
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 605
22 Six Johannes 24 603
23 Thierauf Maria-Luise 16 766
24 Hartmann Claudia 9 1.029

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 968
2 Hartmann Silke 2 887
3 Barton Maria 3 814

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 2.228
2 Aigner Susanne 2 998
3 Grünberg Tim 3 922
4 Herzog Heidemarie 11 373
5 Kriwan Peter 5 721
6 Huber Renate 14 261
7 Mertl Manfred 4 756
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 394
9 Funk Manfred 17 236
10 Ramspott Angela 16 239
11 Reiter Michael 6 590
12 Marreddu Brana 23 168
13 Brodschelm Klaus 8 383
14 Ratzesberger Lena 9 381
15 Sommerauer Wolfgang 18 234
16 Köcher Traute 21 210
17 Ziegler Philipp 12 288
18 Held Maria 22 208
19 Deutsch Karl 12 288
20 Karl Johann 15 240
21 Bernhofer Michael 20 211
22 Goldfuß Dominik 24 145
23 Öllerer Peter 10 377
24 Grünberg Katharina 19 231

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 4.121
2 Hasenknopf Walter 6 1.448
3 Oestreich-Grau Bettina 2 3.426
4 Portain Thorsten 13 947
5 Ehrmann Thomas 3 3.229
6 Eder Dietmar 5 1.639
7 Albrecht Julia 4 2.222
8 Rehrl Tobias 11 1.095
9 Thalbauer Christina 14 892
10 Kinzel Walter 7 1.186
11 Schmiedeknecht Kai 12 979
12 Grabner Bettina 15 806
13 Albrecht Josef 16 737
14 Raml Johann 20 678
15 Wagner Gabriele 23 607
16 Kulzer Sven 9 1.155
17 Reiter Stephan 18 719
18 Kinzel Sandra 10 1.148
19 Hundseder Christian 19 710
20 Scharbert Christian 21 674
21 Hahner Ykla 22 626
22 Fürst Michael 8 1.184
23 Dullin Claudia 24 496
24 Wagner Korbinian 17 734

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 2.034
2 Lausecker Andrea 5 841
3 Bräuer Christoph 3 1.268
4 Caspari Beate 10 607
5 Schmähl Bernhard 1 3.126
6 Meingast Christa 13 482
7 Habicht Gerald 9 647
8 Conrad Caroline 14 469
9 Egert Andreas 7 765
10 Lausecker Carina 12 485
11 Schertel Wolfgang 8 687
12 Bonnie Katrin 11 544
13 Döring Stefan 18 399
14 Schweiger Myriam 17 446
15 Caspari Ralf 19 381
16 Binder Margret 6 818
17 Back Martin 16 454
18 Schmähl Rosemarie 4 847
19 Diehen Gunar 24 262
20 Niederstraßer Gabriele 15 468
21 Pichlmair Wolfgang 21 347
22 Judl Angelika 20 352
23 Hofer Siglinde 22 313
24 Hofer Wolfgang 23 297

Wahlbeteiligung: 44,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei