5 - Hofham-Ost, WERK 71 (Jugendzentrum)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 5 - Hofham-Ost, WERK 71 (Jugendzentrum)
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.832 30,4 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.462 24,3 %
AfD 223 3,7 %
SPD 426 7,1 %
FWG Heimatliste 1.337 22,2 %
Pro Freilassing 738 12,3 %
Stimmberechtigte 1.661 -
Wähler 307 18,5 %
Ungültige Stimmen 12 3,9 %
Gültige Stimmen 6.018 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 130
2 Schwaiger Christine 7 91
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 112
4 Podehl Florian 11 79
5 Hofmann Anita 9 73
6 Kapik Josef 4 100
7 Utzmeier Richard 16 81
8 Standl Max 3 87
9 Hofmann Rainer 12 75
10 Kreuzpointner Hubert 8 72
11 Helminger Michael 10 77
12 Standl Stefan 6 101
13 Schreiner Leonhard 20 67
14 Utzmeier Barbara 14 82
15 Merz Andreas 17 61
16 Schacherbauer Andreas 13 76
17 Hörl Maximilian 18 59
18 Rossak Dominik 22 50
19 Kroiß Robert 15 62
20 Straub Ulrich 19 58
21 Krittian Franz 5 90
22 Schmitz Joachim 24 47
23 Schwaiger Christoph 21 53
24 Huber Werner 23 49

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 114
2 Riehl Stefanie 4 82
3 Müller Kaspar 6 68
4 Rilling Edeltraud 3 83
5 Maushammer Lukas 2 91
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 57
7 Schneider Wilhelm 5 79
8 Schneider Kristof 8 77
9 Tradler Simon 10 60
10 Wimmer Magdalena 7 62
11 Rottmair Margit 12 59
12 Tites Eugen 17 54
13 Schweiger Ulrike 21 45
14 Daubner Christian 14 54
15 Hiebl Daniela 11 59
16 Winkler Herbert 19 45
17 Fleischer-Lackner Maria 20 46
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 47
19 Schuster Petra 15 51
20 Garbe Stefan 22 47
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 41
22 Six Johannes 24 38
23 Thierauf Maria-Luise 16 39
24 Hartmann Claudia 9 64

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 75
2 Hartmann Silke 2 74
3 Barton Maria 3 74

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 45
2 Aigner Susanne 2 44
3 Grünberg Tim 3 24
4 Herzog Heidemarie 11 18
5 Kriwan Peter 5 17
6 Huber Renate 14 12
7 Mertl Manfred 4 39
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 16
9 Funk Manfred 17 12
10 Ramspott Angela 16 13
11 Reiter Michael 6 28
12 Marreddu Brana 23 9
13 Brodschelm Klaus 8 19
14 Ratzesberger Lena 9 10
15 Sommerauer Wolfgang 18 14
16 Köcher Traute 21 9
17 Ziegler Philipp 12 15
18 Held Maria 22 20
19 Deutsch Karl 12 8
20 Karl Johann 15 13
21 Bernhofer Michael 20 12
22 Goldfuß Dominik 24 8
23 Öllerer Peter 10 11
24 Grünberg Katharina 19 10

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 130
2 Hasenknopf Walter 6 62
3 Oestreich-Grau Bettina 2 138
4 Portain Thorsten 13 52
5 Ehrmann Thomas 3 96
6 Eder Dietmar 5 51
7 Albrecht Julia 4 64
8 Rehrl Tobias 11 44
9 Thalbauer Christina 14 50
10 Kinzel Walter 7 64
11 Schmiedeknecht Kai 12 50
12 Grabner Bettina 15 43
13 Albrecht Josef 16 38
14 Raml Johann 20 37
15 Wagner Gabriele 23 36
16 Kulzer Sven 9 52
17 Reiter Stephan 18 39
18 Kinzel Sandra 10 50
19 Hundseder Christian 19 42
20 Scharbert Christian 21 36
21 Hahner Ykla 22 36
22 Fürst Michael 8 54
23 Dullin Claudia 24 31
24 Wagner Korbinian 17 42

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 80
2 Lausecker Andrea 5 27
3 Bräuer Christoph 3 54
4 Caspari Beate 10 21
5 Schmähl Bernhard 1 92
6 Meingast Christa 13 23
7 Habicht Gerald 9 22
8 Conrad Caroline 14 26
9 Egert Andreas 7 27
10 Lausecker Carina 12 23
11 Schertel Wolfgang 8 37
12 Bonnie Katrin 11 23
13 Döring Stefan 18 21
14 Schweiger Myriam 17 19
15 Caspari Ralf 19 22
16 Binder Margret 6 38
17 Back Martin 16 17
18 Schmähl Rosemarie 4 41
19 Diehen Gunar 24 18
20 Niederstraßer Gabriele 15 21
21 Pichlmair Wolfgang 21 23
22 Judl Angelika 20 28
23 Hofer Siglinde 22 19
24 Hofer Wolfgang 23 16