4 - Stadtmitte, Stadtmuseum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 4 - Stadtmitte, Stadtmuseum
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.329 31,4 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.927 26,0 %
AfD 216 2,9 %
SPD 564 7,6 %
FWG Heimatliste 1.747 23,6 %
Pro Freilassing 625 8,4 %
Stimmberechtigte 2.090 -
Wähler 378 18,1 %
Ungültige Stimmen 16 4,2 %
Gültige Stimmen 7.408 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 159
2 Schwaiger Christine 7 96
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 135
4 Podehl Florian 11 103
5 Hofmann Anita 9 97
6 Kapik Josef 4 115
7 Utzmeier Richard 16 81
8 Standl Max 3 140
9 Hofmann Rainer 12 89
10 Kreuzpointner Hubert 8 111
11 Helminger Michael 10 94
12 Standl Stefan 6 106
13 Schreiner Leonhard 20 82
14 Utzmeier Barbara 14 91
15 Merz Andreas 17 83
16 Schacherbauer Andreas 13 93
17 Hörl Maximilian 18 73
18 Rossak Dominik 22 73
19 Kroiß Robert 15 102
20 Straub Ulrich 19 76
21 Krittian Franz 5 123
22 Schmitz Joachim 24 68
23 Schwaiger Christoph 21 69
24 Huber Werner 23 70

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 116
2 Riehl Stefanie 4 115
3 Müller Kaspar 6 117
4 Rilling Edeltraud 3 103
5 Maushammer Lukas 2 98
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 82
7 Schneider Wilhelm 5 101
8 Schneider Kristof 8 93
9 Tradler Simon 10 75
10 Wimmer Magdalena 7 102
11 Rottmair Margit 12 77
12 Tites Eugen 17 61
13 Schweiger Ulrike 21 61
14 Daubner Christian 14 71
15 Hiebl Daniela 11 96
16 Winkler Herbert 19 56
17 Fleischer-Lackner Maria 20 72
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 65
19 Schuster Petra 15 65
20 Garbe Stefan 22 61
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 59
22 Six Johannes 24 61
23 Thierauf Maria-Luise 16 60
24 Hartmann Claudia 9 60

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 71
2 Hartmann Silke 2 78
3 Barton Maria 3 67

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 67
2 Aigner Susanne 2 51
3 Grünberg Tim 3 43
4 Herzog Heidemarie 11 29
5 Kriwan Peter 5 36
6 Huber Renate 14 21
7 Mertl Manfred 4 28
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 25
9 Funk Manfred 17 17
10 Ramspott Angela 16 15
11 Reiter Michael 6 33
12 Marreddu Brana 23 16
13 Brodschelm Klaus 8 12
14 Ratzesberger Lena 9 14
15 Sommerauer Wolfgang 18 12
16 Köcher Traute 21 12
17 Ziegler Philipp 12 15
18 Held Maria 22 16
19 Deutsch Karl 12 18
20 Karl Johann 15 13
21 Bernhofer Michael 20 13
22 Goldfuß Dominik 24 14
23 Öllerer Peter 10 23
24 Grünberg Katharina 19 21

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 165
2 Hasenknopf Walter 6 91
3 Oestreich-Grau Bettina 2 103
4 Portain Thorsten 13 63
5 Ehrmann Thomas 3 99
6 Eder Dietmar 5 85
7 Albrecht Julia 4 84
8 Rehrl Tobias 11 71
9 Thalbauer Christina 14 64
10 Kinzel Walter 7 65
11 Schmiedeknecht Kai 12 63
12 Grabner Bettina 15 62
13 Albrecht Josef 16 59
14 Raml Johann 20 61
15 Wagner Gabriele 23 56
16 Kulzer Sven 9 67
17 Reiter Stephan 18 52
18 Kinzel Sandra 10 64
19 Hundseder Christian 19 74
20 Scharbert Christian 21 62
21 Hahner Ykla 22 56
22 Fürst Michael 8 80
23 Dullin Claudia 24 48
24 Wagner Korbinian 17 53

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 52
2 Lausecker Andrea 5 30
3 Bräuer Christoph 3 50
4 Caspari Beate 10 22
5 Schmähl Bernhard 1 70
6 Meingast Christa 13 23
7 Habicht Gerald 9 25
8 Conrad Caroline 14 19
9 Egert Andreas 7 29
10 Lausecker Carina 12 16
11 Schertel Wolfgang 8 30
12 Bonnie Katrin 11 23
13 Döring Stefan 18 25
14 Schweiger Myriam 17 20
15 Caspari Ralf 19 16
16 Binder Margret 6 28
17 Back Martin 16 20
18 Schmähl Rosemarie 4 24
19 Diehen Gunar 24 16
20 Niederstraßer Gabriele 15 20
21 Pichlmair Wolfgang 21 17
22 Judl Angelika 20 18
23 Hofer Siglinde 22 18
24 Hofer Wolfgang 23 14