3 - Mitterfeld-Süd, Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 3 - Mitterfeld-Süd, Grundschule
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.062 32,2 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.339 20,9 %
AfD 201 3,1 %
SPD 334 5,2 %
FWG Heimatliste 1.556 24,3 %
Pro Freilassing 907 14,2 %
Stimmberechtigte 1.812 -
Wähler 332 18,3 %
Ungültige Stimmen 15 4,5 %
Gültige Stimmen 6.399 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 128
2 Schwaiger Christine 7 99
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 109
4 Podehl Florian 11 81
5 Hofmann Anita 9 94
6 Kapik Josef 4 97
7 Utzmeier Richard 16 87
8 Standl Max 3 118
9 Hofmann Rainer 12 70
10 Kreuzpointner Hubert 8 87
11 Helminger Michael 10 92
12 Standl Stefan 6 85
13 Schreiner Leonhard 20 72
14 Utzmeier Barbara 14 103
15 Merz Andreas 17 70
16 Schacherbauer Andreas 13 75
17 Hörl Maximilian 18 69
18 Rossak Dominik 22 62
19 Kroiß Robert 15 83
20 Straub Ulrich 19 71
21 Krittian Franz 5 135
22 Schmitz Joachim 24 58
23 Schwaiger Christoph 21 58
24 Huber Werner 23 59

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 96
2 Riehl Stefanie 4 90
3 Müller Kaspar 6 79
4 Rilling Edeltraud 3 69
5 Maushammer Lukas 2 104
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 62
7 Schneider Wilhelm 5 55
8 Schneider Kristof 8 53
9 Tradler Simon 10 73
10 Wimmer Magdalena 7 71
11 Rottmair Margit 12 48
12 Tites Eugen 17 37
13 Schweiger Ulrike 21 47
14 Daubner Christian 14 40
15 Hiebl Daniela 11 47
16 Winkler Herbert 19 35
17 Fleischer-Lackner Maria 20 35
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 36
19 Schuster Petra 15 43
20 Garbe Stefan 22 43
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 38
22 Six Johannes 24 40
23 Thierauf Maria-Luise 16 40
24 Hartmann Claudia 9 58

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 72
2 Hartmann Silke 2 62
3 Barton Maria 3 67

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 57
2 Aigner Susanne 2 29
3 Grünberg Tim 3 26
4 Herzog Heidemarie 11 12
5 Kriwan Peter 5 23
6 Huber Renate 14 8
7 Mertl Manfred 4 13
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 11
9 Funk Manfred 17 6
10 Ramspott Angela 16 7
11 Reiter Michael 6 15
12 Marreddu Brana 23 6
13 Brodschelm Klaus 8 20
14 Ratzesberger Lena 9 20
15 Sommerauer Wolfgang 18 8
16 Köcher Traute 21 7
17 Ziegler Philipp 12 8
18 Held Maria 22 6
19 Deutsch Karl 12 13
20 Karl Johann 15 11
21 Bernhofer Michael 20 5
22 Goldfuß Dominik 24 3
23 Öllerer Peter 10 13
24 Grünberg Katharina 19 7

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 161
2 Hasenknopf Walter 6 65
3 Oestreich-Grau Bettina 2 109
4 Portain Thorsten 13 61
5 Ehrmann Thomas 3 88
6 Eder Dietmar 5 80
7 Albrecht Julia 4 93
8 Rehrl Tobias 11 72
9 Thalbauer Christina 14 62
10 Kinzel Walter 7 56
11 Schmiedeknecht Kai 12 42
12 Grabner Bettina 15 50
13 Albrecht Josef 16 53
14 Raml Johann 20 44
15 Wagner Gabriele 23 47
16 Kulzer Sven 9 78
17 Reiter Stephan 18 42
18 Kinzel Sandra 10 62
19 Hundseder Christian 19 51
20 Scharbert Christian 21 47
21 Hahner Ykla 22 45
22 Fürst Michael 8 64
23 Dullin Claudia 24 44
24 Wagner Korbinian 17 40

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 82
2 Lausecker Andrea 5 36
3 Bräuer Christoph 3 52
4 Caspari Beate 10 31
5 Schmähl Bernhard 1 111
6 Meingast Christa 13 28
7 Habicht Gerald 9 39
8 Conrad Caroline 14 39
9 Egert Andreas 7 27
10 Lausecker Carina 12 33
11 Schertel Wolfgang 8 39
12 Bonnie Katrin 11 31
13 Döring Stefan 18 22
14 Schweiger Myriam 17 31
15 Caspari Ralf 19 25
16 Binder Margret 6 45
17 Back Martin 16 28
18 Schmähl Rosemarie 4 52
19 Diehen Gunar 24 21
20 Niederstraßer Gabriele 15 25
21 Pichlmair Wolfgang 21 33
22 Judl Angelika 20 29
23 Hofer Siglinde 22 24
24 Hofer Wolfgang 23 24