2 - Mitterfeld-Nord, Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 2 - Mitterfeld-Nord, Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.230 28,9 %
GRÜNE / Bürgerliste 608 14,3 %
AfD 218 5,1 %
SPD 608 14,3 %
FWG Heimatliste 1.034 24,3 %
Pro Freilassing 554 13,0 %
Stimmberechtigte 1.711 -
Wähler 242 14,1 %
Ungültige Stimmen 16 6,6 %
Gültige Stimmen 4.252 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 84
2 Schwaiger Christine 7 52
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 69
4 Podehl Florian 11 58
5 Hofmann Anita 9 54
6 Kapik Josef 4 62
7 Utzmeier Richard 16 42
8 Standl Max 3 63
9 Hofmann Rainer 12 49
10 Kreuzpointner Hubert 8 55
11 Helminger Michael 10 57
12 Standl Stefan 6 53
13 Schreiner Leonhard 20 48
14 Utzmeier Barbara 14 45
15 Merz Andreas 17 47
16 Schacherbauer Andreas 13 47
17 Hörl Maximilian 18 41
18 Rossak Dominik 22 41
19 Kroiß Robert 15 46
20 Straub Ulrich 19 41
21 Krittian Franz 5 59
22 Schmitz Joachim 24 38
23 Schwaiger Christoph 21 43
24 Huber Werner 23 36

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 40
2 Riehl Stefanie 4 29
3 Müller Kaspar 6 27
4 Rilling Edeltraud 3 43
5 Maushammer Lukas 2 39
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 26
7 Schneider Wilhelm 5 28
8 Schneider Kristof 8 24
9 Tradler Simon 10 25
10 Wimmer Magdalena 7 23
11 Rottmair Margit 12 22
12 Tites Eugen 17 20
13 Schweiger Ulrike 21 21
14 Daubner Christian 14 21
15 Hiebl Daniela 11 25
16 Winkler Herbert 19 24
17 Fleischer-Lackner Maria 20 21
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 30
19 Schuster Petra 15 22
20 Garbe Stefan 22 21
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 17
22 Six Johannes 24 21
23 Thierauf Maria-Luise 16 20
24 Hartmann Claudia 9 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 77
2 Hartmann Silke 2 72
3 Barton Maria 3 69

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 56
2 Aigner Susanne 2 40
3 Grünberg Tim 3 36
4 Herzog Heidemarie 11 29
5 Kriwan Peter 5 32
6 Huber Renate 14 28
7 Mertl Manfred 4 38
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 25
9 Funk Manfred 17 19
10 Ramspott Angela 16 23
11 Reiter Michael 6 31
12 Marreddu Brana 23 19
13 Brodschelm Klaus 8 20
14 Ratzesberger Lena 9 19
15 Sommerauer Wolfgang 18 19
16 Köcher Traute 21 18
17 Ziegler Philipp 12 25
18 Held Maria 22 19
19 Deutsch Karl 12 26
20 Karl Johann 15 18
21 Bernhofer Michael 20 18
22 Goldfuß Dominik 24 17
23 Öllerer Peter 10 17
24 Grünberg Katharina 19 16

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 83
2 Hasenknopf Walter 6 59
3 Oestreich-Grau Bettina 2 65
4 Portain Thorsten 13 39
5 Ehrmann Thomas 3 52
6 Eder Dietmar 5 57
7 Albrecht Julia 4 56
8 Rehrl Tobias 11 34
9 Thalbauer Christina 14 38
10 Kinzel Walter 7 42
11 Schmiedeknecht Kai 12 47
12 Grabner Bettina 15 31
13 Albrecht Josef 16 37
14 Raml Johann 20 40
15 Wagner Gabriele 23 30
16 Kulzer Sven 9 40
17 Reiter Stephan 18 34
18 Kinzel Sandra 10 47
19 Hundseder Christian 19 37
20 Scharbert Christian 21 38
21 Hahner Ykla 22 29
22 Fürst Michael 8 47
23 Dullin Claudia 24 25
24 Wagner Korbinian 17 27

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 29
2 Lausecker Andrea 5 24
3 Bräuer Christoph 3 38
4 Caspari Beate 10 19
5 Schmähl Bernhard 1 50
6 Meingast Christa 13 18
7 Habicht Gerald 9 21
8 Conrad Caroline 14 21
9 Egert Andreas 7 24
10 Lausecker Carina 12 17
11 Schertel Wolfgang 8 29
12 Bonnie Katrin 11 24
13 Döring Stefan 18 18
14 Schweiger Myriam 17 27
15 Caspari Ralf 19 20
16 Binder Margret 6 37
17 Back Martin 16 16
18 Schmähl Rosemarie 4 27
19 Diehen Gunar 24 15
20 Niederstraßer Gabriele 15 20
21 Pichlmair Wolfgang 21 16
22 Judl Angelika 20 17
23 Hofer Siglinde 22 14
24 Hofer Wolfgang 23 13