1 - Salzburghofen, Kindertagesstätte / Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 1 - Salzburghofen, Kindertagesstätte / Grundschule
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.127 29,0 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.486 20,2 %
AfD 214 2,9 %
SPD 494 6,7 %
FWG Heimatliste 2.227 30,3 %
Pro Freilassing 796 10,8 %
Stimmberechtigte 1.604 -
Wähler 370 23,1 %
Ungültige Stimmen 19 5,1 %
Gültige Stimmen 7.344 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 197
2 Schwaiger Christine 7 96
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 138
4 Podehl Florian 11 94
5 Hofmann Anita 9 98
6 Kapik Josef 4 126
7 Utzmeier Richard 16 78
8 Standl Max 3 134
9 Hofmann Rainer 12 74
10 Kreuzpointner Hubert 8 92
11 Helminger Michael 10 86
12 Standl Stefan 6 86
13 Schreiner Leonhard 20 65
14 Utzmeier Barbara 14 90
15 Merz Andreas 17 67
16 Schacherbauer Andreas 13 68
17 Hörl Maximilian 18 79
18 Rossak Dominik 22 65
19 Kroiß Robert 15 88
20 Straub Ulrich 19 55
21 Krittian Franz 5 97
22 Schmitz Joachim 24 53
23 Schwaiger Christoph 21 50
24 Huber Werner 23 51

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 102
2 Riehl Stefanie 4 100
3 Müller Kaspar 6 61
4 Rilling Edeltraud 3 90
5 Maushammer Lukas 2 69
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 60
7 Schneider Wilhelm 5 76
8 Schneider Kristof 8 64
9 Tradler Simon 10 47
10 Wimmer Magdalena 7 62
11 Rottmair Margit 12 62
12 Tites Eugen 17 48
13 Schweiger Ulrike 21 43
14 Daubner Christian 14 53
15 Hiebl Daniela 11 72
16 Winkler Herbert 19 52
17 Fleischer-Lackner Maria 20 50
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 65
19 Schuster Petra 15 52
20 Garbe Stefan 22 47
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 50
22 Six Johannes 24 38
23 Thierauf Maria-Luise 16 47
24 Hartmann Claudia 9 76

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 72
2 Hartmann Silke 2 74
3 Barton Maria 3 68

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 60
2 Aigner Susanne 2 40
3 Grünberg Tim 3 36
4 Herzog Heidemarie 11 20
5 Kriwan Peter 5 22
6 Huber Renate 14 12
7 Mertl Manfred 4 28
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 15
9 Funk Manfred 17 15
10 Ramspott Angela 16 16
11 Reiter Michael 6 31
12 Marreddu Brana 23 14
13 Brodschelm Klaus 8 12
14 Ratzesberger Lena 9 12
15 Sommerauer Wolfgang 18 14
16 Köcher Traute 21 12
17 Ziegler Philipp 12 14
18 Held Maria 22 20
19 Deutsch Karl 12 19
20 Karl Johann 15 15
21 Bernhofer Michael 20 12
22 Goldfuß Dominik 24 12
23 Öllerer Peter 10 24
24 Grünberg Katharina 19 19

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 230
2 Hasenknopf Walter 6 96
3 Oestreich-Grau Bettina 2 170
4 Portain Thorsten 13 76
5 Ehrmann Thomas 3 190
6 Eder Dietmar 5 95
7 Albrecht Julia 4 190
8 Rehrl Tobias 11 87
9 Thalbauer Christina 14 89
10 Kinzel Walter 7 83
11 Schmiedeknecht Kai 12 72
12 Grabner Bettina 15 65
13 Albrecht Josef 16 77
14 Raml Johann 20 55
15 Wagner Gabriele 23 60
16 Kulzer Sven 9 86
17 Reiter Stephan 18 72
18 Kinzel Sandra 10 84
19 Hundseder Christian 19 61
20 Scharbert Christian 21 50
21 Hahner Ykla 22 51
22 Fürst Michael 8 76
23 Dullin Claudia 24 52
24 Wagner Korbinian 17 60

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 57
2 Lausecker Andrea 5 70
3 Bräuer Christoph 3 49
4 Caspari Beate 10 34
5 Schmähl Bernhard 1 120
6 Meingast Christa 13 37
7 Habicht Gerald 9 39
8 Conrad Caroline 14 19
9 Egert Andreas 7 37
10 Lausecker Carina 12 29
11 Schertel Wolfgang 8 32
12 Bonnie Katrin 11 27
13 Döring Stefan 18 13
14 Schweiger Myriam 17 18
15 Caspari Ralf 19 25
16 Binder Margret 6 36
17 Back Martin 16 14
18 Schmähl Rosemarie 4 30
19 Diehen Gunar 24 14
20 Niederstraßer Gabriele 15 30
21 Pichlmair Wolfgang 21 15
22 Judl Angelika 20 16
23 Hofer Siglinde 22 16
24 Hofer Wolfgang 23 19