6 - Hofham-West, Berufsschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 6 - Hofham-West, Berufsschule
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.867 25,9 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.788 24,8 %
AfD 182 2,5 %
SPD 498 6,9 %
FWG Heimatliste 1.778 24,7 %
Pro Freilassing 1.097 15,2 %
Stimmberechtigte 1.474 -
Wähler 358 24,3 %
Ungültige Stimmen 14 3,9 %
Gültige Stimmen 7.210 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 131
2 Schwaiger Christine 7 105
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 106
4 Podehl Florian 11 74
5 Hofmann Anita 9 87
6 Kapik Josef 4 121
7 Utzmeier Richard 16 72
8 Standl Max 3 108
9 Hofmann Rainer 12 75
10 Kreuzpointner Hubert 8 77
11 Helminger Michael 10 72
12 Standl Stefan 6 87
13 Schreiner Leonhard 20 72
14 Utzmeier Barbara 14 70
15 Merz Andreas 17 63
16 Schacherbauer Andreas 13 75
17 Hörl Maximilian 18 53
18 Rossak Dominik 22 50
19 Kroiß Robert 15 70
20 Straub Ulrich 19 60
21 Krittian Franz 5 90
22 Schmitz Joachim 24 47
23 Schwaiger Christoph 21 51
24 Huber Werner 23 51

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 136
2 Riehl Stefanie 4 94
3 Müller Kaspar 6 83
4 Rilling Edeltraud 3 111
5 Maushammer Lukas 2 90
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 69
7 Schneider Wilhelm 5 107
8 Schneider Kristof 8 80
9 Tradler Simon 10 68
10 Wimmer Magdalena 7 85
11 Rottmair Margit 12 66
12 Tites Eugen 17 58
13 Schweiger Ulrike 21 65
14 Daubner Christian 14 58
15 Hiebl Daniela 11 75
16 Winkler Herbert 19 66
17 Fleischer-Lackner Maria 20 59
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 68
19 Schuster Petra 15 61
20 Garbe Stefan 22 54
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 56
22 Six Johannes 24 52
23 Thierauf Maria-Luise 16 59
24 Hartmann Claudia 9 68

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 65
2 Hartmann Silke 2 61
3 Barton Maria 3 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 80
2 Aigner Susanne 2 44
3 Grünberg Tim 3 27
4 Herzog Heidemarie 11 22
5 Kriwan Peter 5 21
6 Huber Renate 14 17
7 Mertl Manfred 4 17
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 21
9 Funk Manfred 17 18
10 Ramspott Angela 16 23
11 Reiter Michael 6 33
12 Marreddu Brana 23 10
13 Brodschelm Klaus 8 15
14 Ratzesberger Lena 9 23
15 Sommerauer Wolfgang 18 12
16 Köcher Traute 21 15
17 Ziegler Philipp 12 15
18 Held Maria 22 10
19 Deutsch Karl 12 9
20 Karl Johann 15 15
21 Bernhofer Michael 20 13
22 Goldfuß Dominik 24 12
23 Öllerer Peter 10 15
24 Grünberg Katharina 19 11

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 177
2 Hasenknopf Walter 6 86
3 Oestreich-Grau Bettina 2 172
4 Portain Thorsten 13 60
5 Ehrmann Thomas 3 118
6 Eder Dietmar 5 75
7 Albrecht Julia 4 102
8 Rehrl Tobias 11 75
9 Thalbauer Christina 14 67
10 Kinzel Walter 7 72
11 Schmiedeknecht Kai 12 56
12 Grabner Bettina 15 52
13 Albrecht Josef 16 53
14 Raml Johann 20 45
15 Wagner Gabriele 23 47
16 Kulzer Sven 9 71
17 Reiter Stephan 18 47
18 Kinzel Sandra 10 63
19 Hundseder Christian 19 52
20 Scharbert Christian 21 60
21 Hahner Ykla 22 51
22 Fürst Michael 8 78
23 Dullin Claudia 24 44
24 Wagner Korbinian 17 55

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 96
2 Lausecker Andrea 5 51
3 Bräuer Christoph 3 75
4 Caspari Beate 10 37
5 Schmähl Bernhard 1 138
6 Meingast Christa 13 33
7 Habicht Gerald 9 57
8 Conrad Caroline 14 43
9 Egert Andreas 7 49
10 Lausecker Carina 12 33
11 Schertel Wolfgang 8 59
12 Bonnie Katrin 11 36
13 Döring Stefan 18 34
14 Schweiger Myriam 17 37
15 Caspari Ralf 19 29
16 Binder Margret 6 39
17 Back Martin 16 37
18 Schmähl Rosemarie 4 46
19 Diehen Gunar 24 25
20 Niederstraßer Gabriele 15 32
21 Pichlmair Wolfgang 21 30
22 Judl Angelika 20 36
23 Hofer Siglinde 22 21
24 Hofer Wolfgang 23 24