7 - Brodhausen/Sailen, Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 7 - Brodhausen/Sailen, Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.207 33,3 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.374 20,7 %
AfD 154 2,3 %
SPD 463 7,0 %
FWG Heimatliste 1.680 25,4 %
Pro Freilassing 749 11,3 %
Stimmberechtigte 1.443 -
Wähler 323 22,4 %
Ungültige Stimmen 14 4,3 %
Gültige Stimmen 6.627 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 145
2 Schwaiger Christine 7 89
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 124
4 Podehl Florian 11 111
5 Hofmann Anita 9 103
6 Kapik Josef 4 94
7 Utzmeier Richard 16 82
8 Standl Max 3 128
9 Hofmann Rainer 12 80
10 Kreuzpointner Hubert 8 91
11 Helminger Michael 10 97
12 Standl Stefan 6 89
13 Schreiner Leonhard 20 79
14 Utzmeier Barbara 14 97
15 Merz Andreas 17 86
16 Schacherbauer Andreas 13 83
17 Hörl Maximilian 18 87
18 Rossak Dominik 22 68
19 Kroiß Robert 15 82
20 Straub Ulrich 19 73
21 Krittian Franz 5 109
22 Schmitz Joachim 24 69
23 Schwaiger Christoph 21 82
24 Huber Werner 23 59

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 99
2 Riehl Stefanie 4 85
3 Müller Kaspar 6 59
4 Rilling Edeltraud 3 74
5 Maushammer Lukas 2 75
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 51
7 Schneider Wilhelm 5 53
8 Schneider Kristof 8 75
9 Tradler Simon 10 59
10 Wimmer Magdalena 7 62
11 Rottmair Margit 12 51
12 Tites Eugen 17 50
13 Schweiger Ulrike 21 44
14 Daubner Christian 14 45
15 Hiebl Daniela 11 56
16 Winkler Herbert 19 44
17 Fleischer-Lackner Maria 20 42
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 54
19 Schuster Petra 15 58
20 Garbe Stefan 22 52
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 40
22 Six Johannes 24 36
23 Thierauf Maria-Luise 16 48
24 Hartmann Claudia 9 62

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 53
2 Hartmann Silke 2 52
3 Barton Maria 3 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 70
2 Aigner Susanne 2 47
3 Grünberg Tim 3 30
4 Herzog Heidemarie 11 21
5 Kriwan Peter 5 29
6 Huber Renate 14 20
7 Mertl Manfred 4 29
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 19
9 Funk Manfred 17 11
10 Ramspott Angela 16 9
11 Reiter Michael 6 33
12 Marreddu Brana 23 8
13 Brodschelm Klaus 8 12
14 Ratzesberger Lena 9 17
15 Sommerauer Wolfgang 18 9
16 Köcher Traute 21 12
17 Ziegler Philipp 12 13
18 Held Maria 22 10
19 Deutsch Karl 12 12
20 Karl Johann 15 10
21 Bernhofer Michael 20 9
22 Goldfuß Dominik 24 9
23 Öllerer Peter 10 15
24 Grünberg Katharina 19 9

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 183
2 Hasenknopf Walter 6 72
3 Oestreich-Grau Bettina 2 110
4 Portain Thorsten 13 66
5 Ehrmann Thomas 3 110
6 Eder Dietmar 5 96
7 Albrecht Julia 4 90
8 Rehrl Tobias 11 69
9 Thalbauer Christina 14 71
10 Kinzel Walter 7 61
11 Schmiedeknecht Kai 12 50
12 Grabner Bettina 15 54
13 Albrecht Josef 16 54
14 Raml Johann 20 51
15 Wagner Gabriele 23 51
16 Kulzer Sven 9 58
17 Reiter Stephan 18 52
18 Kinzel Sandra 10 68
19 Hundseder Christian 19 49
20 Scharbert Christian 21 61
21 Hahner Ykla 22 50
22 Fürst Michael 8 64
23 Dullin Claudia 24 39
24 Wagner Korbinian 17 51

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 71
2 Lausecker Andrea 5 31
3 Bräuer Christoph 3 37
4 Caspari Beate 10 37
5 Schmähl Bernhard 1 99
6 Meingast Christa 13 24
7 Habicht Gerald 9 32
8 Conrad Caroline 14 23
9 Egert Andreas 7 24
10 Lausecker Carina 12 25
11 Schertel Wolfgang 8 23
12 Bonnie Katrin 11 35
13 Döring Stefan 18 36
14 Schweiger Myriam 17 24
15 Caspari Ralf 19 21
16 Binder Margret 6 27
17 Back Martin 16 17
18 Schmähl Rosemarie 4 39
19 Diehen Gunar 24 18
20 Niederstraßer Gabriele 15 16
21 Pichlmair Wolfgang 21 19
22 Judl Angelika 20 23
23 Hofer Siglinde 22 20
24 Hofer Wolfgang 23 28