8 - Klebing/Stetten, Neues Feuerwehr-Gerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 8 - Klebing/Stetten, Neues Feuerwehr-Gerätehaus
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.746 29,8 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.291 22,0 %
AfD 103 1,8 %
SPD 458 7,8 %
FWG Heimatliste 1.427 24,4 %
Pro Freilassing 834 14,2 %
Stimmberechtigte 1.537 -
Wähler 296 19,3 %
Ungültige Stimmen 10 3,4 %
Gültige Stimmen 5.859 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 129
2 Schwaiger Christine 7 89
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 105
4 Podehl Florian 11 68
5 Hofmann Anita 9 81
6 Kapik Josef 4 97
7 Utzmeier Richard 16 65
8 Standl Max 3 112
9 Hofmann Rainer 12 80
10 Kreuzpointner Hubert 8 74
11 Helminger Michael 10 72
12 Standl Stefan 6 70
13 Schreiner Leonhard 20 52
14 Utzmeier Barbara 14 58
15 Merz Andreas 17 56
16 Schacherbauer Andreas 13 75
17 Hörl Maximilian 18 53
18 Rossak Dominik 22 45
19 Kroiß Robert 15 70
20 Straub Ulrich 19 47
21 Krittian Franz 5 118
22 Schmitz Joachim 24 49
23 Schwaiger Christoph 21 42
24 Huber Werner 23 39

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 100
2 Riehl Stefanie 4 57
3 Müller Kaspar 6 53
4 Rilling Edeltraud 3 93
5 Maushammer Lukas 2 90
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 50
7 Schneider Wilhelm 5 52
8 Schneider Kristof 8 54
9 Tradler Simon 10 67
10 Wimmer Magdalena 7 58
11 Rottmair Margit 12 42
12 Tites Eugen 17 44
13 Schweiger Ulrike 21 46
14 Daubner Christian 14 51
15 Hiebl Daniela 11 55
16 Winkler Herbert 19 42
17 Fleischer-Lackner Maria 20 41
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 45
19 Schuster Petra 15 47
20 Garbe Stefan 22 39
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 37
22 Six Johannes 24 37
23 Thierauf Maria-Luise 16 42
24 Hartmann Claudia 9 49

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 34
2 Hartmann Silke 2 35
3 Barton Maria 3 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 98
2 Aigner Susanne 2 36
3 Grünberg Tim 3 29
4 Herzog Heidemarie 11 13
5 Kriwan Peter 5 23
6 Huber Renate 14 10
7 Mertl Manfred 4 32
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 13
9 Funk Manfred 17 8
10 Ramspott Angela 16 16
11 Reiter Michael 6 29
12 Marreddu Brana 23 8
13 Brodschelm Klaus 8 18
14 Ratzesberger Lena 9 21
15 Sommerauer Wolfgang 18 14
16 Köcher Traute 21 8
17 Ziegler Philipp 12 7
18 Held Maria 22 9
19 Deutsch Karl 12 13
20 Karl Johann 15 15
21 Bernhofer Michael 20 11
22 Goldfuß Dominik 24 8
23 Öllerer Peter 10 7
24 Grünberg Katharina 19 12

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 186
2 Hasenknopf Walter 6 68
3 Oestreich-Grau Bettina 2 100
4 Portain Thorsten 13 54
5 Ehrmann Thomas 3 126
6 Eder Dietmar 5 60
7 Albrecht Julia 4 87
8 Rehrl Tobias 11 68
9 Thalbauer Christina 14 37
10 Kinzel Walter 7 69
11 Schmiedeknecht Kai 12 52
12 Grabner Bettina 15 33
13 Albrecht Josef 16 35
14 Raml Johann 20 39
15 Wagner Gabriele 23 41
16 Kulzer Sven 9 50
17 Reiter Stephan 18 35
18 Kinzel Sandra 10 77
19 Hundseder Christian 19 31
20 Scharbert Christian 21 37
21 Hahner Ykla 22 29
22 Fürst Michael 8 47
23 Dullin Claudia 24 33
24 Wagner Korbinian 17 33

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 82
2 Lausecker Andrea 5 42
3 Bräuer Christoph 3 52
4 Caspari Beate 10 31
5 Schmähl Bernhard 1 113
6 Meingast Christa 13 18
7 Habicht Gerald 9 34
8 Conrad Caroline 14 29
9 Egert Andreas 7 40
10 Lausecker Carina 12 25
11 Schertel Wolfgang 8 24
12 Bonnie Katrin 11 47
13 Döring Stefan 18 20
14 Schweiger Myriam 17 29
15 Caspari Ralf 19 19
16 Binder Margret 6 64
17 Back Martin 16 17
18 Schmähl Rosemarie 4 35
19 Diehen Gunar 24 15
20 Niederstraßer Gabriele 15 19
21 Pichlmair Wolfgang 21 23
22 Judl Angelika 20 24
23 Hofer Siglinde 22 15
24 Hofer Wolfgang 23 17