11 - Rathaus-Saal 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 11 - Rathaus-Saal 1
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 23:00:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.162 24,9 %
GRÜNE / Bürgerliste 1.903 22,0 %
AfD 112 1,3 %
SPD 855 9,9 %
FWG Heimatliste 2.191 25,3 %
Pro Freilassing 1.443 16,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 387 -
Ungültige Stimmen 8 2,1 %
Gültige Stimmen 8.666 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Thomas 1 251
2 Schwaiger Christine 7 111
3 Dr. med. Krämer Wolfgang 2 228
4 Podehl Florian 11 113
5 Hofmann Anita 9 92
6 Kapik Josef 4 163
7 Utzmeier Richard 16 54
8 Standl Max 3 182
9 Hofmann Rainer 12 75
10 Kreuzpointner Hubert 8 121
11 Helminger Michael 10 97
12 Standl Stefan 6 90
13 Schreiner Leonhard 20 34
14 Utzmeier Barbara 14 54
15 Merz Andreas 17 37
16 Schacherbauer Andreas 13 70
17 Hörl Maximilian 18 59
18 Rossak Dominik 22 24
19 Kroiß Robert 15 72
20 Straub Ulrich 19 32
21 Krittian Franz 5 130
22 Schmitz Joachim 24 21
23 Schwaiger Christoph 21 33
24 Huber Werner 23 19

GRÜNE / Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hartmann Wolfgang 1 150
2 Riehl Stefanie 4 126
3 Müller Kaspar 6 80
4 Rilling Edeltraud 3 131
5 Maushammer Lukas 2 186
6 Teisinger von Tüllenburg Ferdinand 13 56
7 Schneider Wilhelm 5 82
8 Schneider Kristof 8 97
9 Tradler Simon 10 90
10 Wimmer Magdalena 7 95
11 Rottmair Margit 12 60
12 Tites Eugen 17 48
13 Schweiger Ulrike 21 50
14 Daubner Christian 14 63
15 Hiebl Daniela 11 75
16 Winkler Herbert 19 59
17 Fleischer-Lackner Maria 20 49
18 Dr. med. univ. Durand Pascal 18 65
19 Schuster Petra 15 74
20 Garbe Stefan 22 43
21 Dr. phil. Menges Leonhard 23 41
22 Six Johannes 24 39
23 Thierauf Maria-Luise 16 60
24 Hartmann Claudia 9 84

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Barton Felix 1 48
2 Hartmann Silke 2 41
3 Barton Maria 3 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürle Helmut 1 170
2 Aigner Susanne 2 71
3 Grünberg Tim 3 89
4 Herzog Heidemarie 11 32
5 Kriwan Peter 5 48
6 Huber Renate 14 15
7 Mertl Manfred 4 86
8 Wünsche-Reitter Susanne 7 27
9 Funk Manfred 17 20
10 Ramspott Angela 16 12
11 Reiter Michael 6 39
12 Marreddu Brana 23 11
13 Brodschelm Klaus 8 32
14 Ratzesberger Lena 9 28
15 Sommerauer Wolfgang 18 12
16 Köcher Traute 21 17
17 Ziegler Philipp 12 30
18 Held Maria 22 16
19 Deutsch Karl 12 16
20 Karl Johann 15 12
21 Bernhofer Michael 20 18
22 Goldfuß Dominik 24 6
23 Öllerer Peter 10 32
24 Grünberg Katharina 19 16

FWG Heimatliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Längst Daniel 1 361
2 Hasenknopf Walter 6 76
3 Oestreich-Grau Bettina 2 267
4 Portain Thorsten 13 59
5 Ehrmann Thomas 3 256
6 Eder Dietmar 5 152
7 Albrecht Julia 4 192
8 Rehrl Tobias 11 83
9 Thalbauer Christina 14 46
10 Kinzel Walter 7 72
11 Schmiedeknecht Kai 12 63
12 Grabner Bettina 15 46
13 Albrecht Josef 16 32
14 Raml Johann 20 28
15 Wagner Gabriele 23 22
16 Kulzer Sven 9 94
17 Reiter Stephan 18 36
18 Kinzel Sandra 10 64
19 Hundseder Christian 19 47
20 Scharbert Christian 21 43
21 Hahner Ykla 22 27
22 Fürst Michael 8 65
23 Dullin Claudia 24 17
24 Wagner Korbinian 17 43

Pro Freilassing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Judl Robert 2 186
2 Lausecker Andrea 5 75
3 Bräuer Christoph 3 113
4 Caspari Beate 10 51
5 Schmähl Bernhard 1 272
6 Meingast Christa 13 33
7 Habicht Gerald 9 46
8 Conrad Caroline 14 40
9 Egert Andreas 7 62
10 Lausecker Carina 12 45
11 Schertel Wolfgang 8 52
12 Bonnie Katrin 11 44
13 Döring Stefan 18 34
14 Schweiger Myriam 17 45
15 Caspari Ralf 19 23
16 Binder Margret 6 74
17 Back Martin 16 45
18 Schmähl Rosemarie 4 72
19 Diehen Gunar 24 16
20 Niederstraßer Gabriele 15 23
21 Pichlmair Wolfgang 21 23
22 Judl Angelika 20 23
23 Hofer Siglinde 22 26
24 Hofer Wolfgang 23 20
Download der Grafik als SVG-Datei